TRAFIC. De pe ce site-uri de ştiri îşi iau românii informaţiile? Care sunt cele mai citite? Paginademedia.ro a luat în calcul doi indicatori - cititorii unici şi numărul de afişări - şi vă prezintă topul lunii ianuarie.
Clasamentele diferă.
După numărul de cititori unici, cel mai citit site în luna ianuarie (dintre site-urile măsurate de Biroul Român de Audit Transmedia - BRAT) este Adevărul.ro. Este a şasea lună consecutiv când site-ul Adevărul.ro ocupă prima poziţie. Este urmat de ŞtirilePro TV şi de Libertatea.ro.
După numărul de afişări, cel mai citit este gsp.ro, site-ul Gazetei Sporturilor. La afişări, site-urile de sport sunt "campioane". După Gsp.ro, topul este completat de Fanatik.ro, Digisport.ro şi Sport.ro. Sunt site-uri care fac zeci de milioane de afişări, cu mai puţin unici decât generalistele.
Topurile, la analiză:
1. UNICI. Site-urile generaliste, cei mai mulţi unici
Site-urile ce cei mai mulţi cititori unici sunt generaliste. Primul în top este Adevărul.ro, cu peste 8,6 milioane de cititori unici, care fac peste 49 de milioane de afişări). Site-ul este editat de Adevărul Holding, iar vânzările sunt admnistrate de eAD Interactive.
Este a şasela lună consecutiv când Adevărul este pe primul loc după unici.
Locul al doilea este al ŞtirilorProTV.ro (site editat şi vândut de Pro TV), cu 8,3 milioane de unici, care fac peste 54 de milioane de afişări.
Topul este completat de alte trei site-uri generaliste: libertatea.ro (editat şi vândut de Ringier), Digi24.ro (deţinut de RCS, cu vânzările internalizate) şi A1.ro (editat şi vândut de Antena TV Group).
2. AFIŞĂRI. Site-urile de sport, "campioane" la afişări
Dacă după numărul de unici site-urile generaliste au primele locuri, după afişări situaţia este alta: Publicaţiile online au mai puţini cititori unici, însă fac mult mai multe afişări decât generaliste.
GSP.ro (site editat şi vândut de Convergent Media) conduce topul: are aproape 73 de milioane de afişări, care vin de la 3,8 milioane de unici. După topul unicilor, nu prinde nici locul zece, dar după afişări este primul.
Fanatik.ro urmează în top, cu aproape 70 de milioane de afişări, care vin de la 1,8 milioane de unici (nu intră nici în top 30 după unici). Site-ul editat de echipa lui Horia Ivanovici este în portofoliul de vânzări al Ringier (companie care are şi contractul cu BRAT - SATI).
Afişări multe şi pentru DigiSport.ro: 62 de milioane, de la 3,4 milioane de unici, dar şi pentru sport.ro (aproape 60 de milioane).
Adevărul.ro, site-ul care conducea clasamentul după cititori unici, este, după afişări, pe poziţia a opta.
Traficul site-urilor de ştiri în luna ianuarie, după numărul de CITITORI UNICI:
Contractor SATI | Regie de publicitate | Clienti Unici | Afisari | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | adevarul.ro | Adevarul Holding | eAd.ro Interactive | 8.650.000 | 49.100.000 |
2 | stirileprotv.ro | Pro TV | Pro TV | 8.300.000 | 54.600.000 |
3 | libertatea.ro | Ringier Romania | Ringier Romania | 6.300.000 | 33.500.000 |
4 | digi24.ro | RCS&RDS | 5.980.000 | 39.400.000 | |
5 | a1.ro | Antena TV Group | Antena TV Group | 5.200.000 | 28.600.000 |
6 | cancan.ro | Web Editing Development | 4.500.000 | 53.400.000 | |
7 | antena3.ro | Antena 3 | Antena TV Group | 4.200.000 | 26.600.000 |
8 | realitatea.net | Global Network System | Realitatea Media | 4.100.000 | 31.400.000 |
9 | romaniatv.net | ThinkDigital | ThinkDigital | 4.000.000 | 13.960.000 |
10 | unica.ro | Ringier Romania | Ringier Romania | 3.900.000 | 12.600.000 |
11 | evz.ro | Editura Evenimentul si Capital | Ringier Romania | 3.800.000 | 26.500.000 |
12 | gsp.ro | Convergent Media | Convergent Media | 3.800.000 | 72.600.000 |
13 | click.ro | Adevarul Holding | eAd.ro Interactive | 3.700.000 | 22.900.000 |
14 | csid.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 3.670.000 | 9.100.000 |
15 | sfatulmedicului.ro | Pro TV | Pro TV | 3.400.000 | 11.700.000 |
16 | digisport.ro | RCS&RDS | 3.400.000 | 61.800.000 | |
17 | ziare.com | Alert News | Ringier Romania | 3.340.000 | 33.100.000 |
18 | sport.ro | Pro TV | Pro TV | 3.300.000 | 59.600.000 |
19 | stiripesurse.ro | European Business Environment | 3.200.000 | 49.100.000 | |
20 | hotnews.ro | Media Bit Software | ARBOmedia | 3.190.000 | 32.400.000 |
21 | mediafax.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 2.900.000 | 15.000.000 |
22 | spynews.ro | Antena TV Group | Antena TV Group | 2.740.000 | 30.850.000 |
23 | avocatnet.ro | Inteligo Media | Internet Corp | 2.680.000 | 10.500.000 |
24 | teotrandafir.com | Smart Activity | ARBOmedia | 2.600.000 | 18.700.000 |
25 | wowbiz.ro | Dogan Media International | Dogan Media International | 2.600.000 | 20.600.000 |
26 | protv.ro | Pro TV | Pro TV | 2.500.000 | 8.100.000 |
27 | zf.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 2.300.000 | 10.400.000 |
28 | prosport.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 2.220.000 | 32.500.000 |
29 | spynews.ro | Antena TV Group | Antena TV Group | 2.210.000 | 25.300.000 |
30 | gandul.info | Mediafax Group | ThinkDigital | 2.140.000 | 8.800.000 |
*Contractor SATI: Compania care a semnat contractul de măsurare a traficului cu BRAT - SATI
**Sursa: BRAT - SATI (Studiul de Audienţă şi Trafic Internet)
Traficul site-urilor de ştiri în luna ianuarie, după numărul de AFIŞĂRI:
Contractor SATI | Regie de publicitate | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | gsp.ro | Convergent Media | Convergent Media | 72.600.000 | 3.800.000 |
2 | fanatik.ro | Ringier Romania | Ringier Romania | 68.900.000 | 1.800.000 |
3 | digisport.ro | RCS&RDS | 61.800.000 | 3.400.000 | |
4 | sport.ro | Pro TV | Pro TV | 59.600.000 | 3.300.000 |
5 | stirileprotv.ro | Pro TV | Pro TV | 54.600.000 | 8.300.000 |
6 | cancan.ro | Web Editing Development | 53.400.000 | 4.500.000 | |
7 | stiripesurse.ro | European Business Environment | 49.140.000 | 3.300.000 | |
8 | adevarul.ro | Adevarul Holding | eAd.ro Interactive | 49.130.000 | 8.600.000 |
9 | digi24.ro | RCS&RDS | 39.400.000 | 5.600.000 | |
10 | libertatea.ro | Ringier Romania | Ringier Romania | 33.500.000 | 6.300.000 |
11 | ziare.com | Alert News | Ringier Romania | 33.100.000 | 3.300.000 |
12 | prosport.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 32.500.000 | 2.200.000 |
13 | hotnews.ro | Media Bit Software | ARBOmedia | 32.400.000 | 3.200.000 |
14 | realitatea.net | Global Network System | Realitatea Media | 31.400.000 | 4.100.000 |
15 | spynews.ro | Antena TV Group | Antena TV Group | 30.900.000 | 2.700.000 |
16 | a1.ro | Antena TV Group | Antena TV Group | 28.600.000 | 5.200.000 |
17 | antena3.ro | Antena 3 | Antena TV Group | 26.600.000 | 4.200.000 |
18 | evz.ro | Editura Evenimentul si Capital | Ringier Romania | 26.500.000 | 3.800.000 |
19 | click.ro | Adevarul Holding | eAd.ro Interactive | 22.900.000 | 3.700.000 |
20 | wowbiz.ro | Dogan Media International | Dogan Media International | 20.600.000 | 2.600.000 |
21 | cinemagia.ro | Imedia Plus Group | 19.000.000 | 1.900.000 | |
22 | teotrandafir.com | Smart Activity | ARBOmedia | 18.700.000 | 2.600.000 |
23 | mediafax.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 15.000.000 | 2.900.000 |
24 | romaniatv.net | ThinkDigital | ThinkDigital | 13.960.000 | 4.000.000 |
25 | unica.ro | Ringier Romania | Ringier Romania | 12.600.000 | 3.900.000 |
26 | kudika.ro | Internet Corp | Internet Corp | 11.900.000 | 1.800.000 |
27 | sfatulmedicului.ro | Pro TV | Pro TV | 11.700.000 | 3.400.000 |
28 | avocatnet.ro | Inteligo Media | Internet Corp | 10.500.000 | 2.700.000 |
29 | zf.ro | Mediafax Group | ThinkDigital | 10.400.000 | 2.300.000 |
30 | ziaruldeiasi.ro | ARBOmedia | ARBOmedia | 9.600.000 | 1.200.000 |
*Contractor SATI: Compania care a semnat contractul de măsurare a traficului cu BRAT - SATI
**Sursa: BRAT - SATI (Studiul de Audienţă şi Trafic Internet)
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
eu nu stiu exact cum masoara astia; teoretic se poate, practic cred ca banu' dicteaza ordinea ca si in multe sondaje si top-uri RO.
PS: Mi-au trebuie 12 "captcha" ca sa demonstrez ca nu sunt robot. Sa va fie rusine
are un design simplu si curat pe care il apreciez
conform Alexa Traffic Statistics Digi24.ro este pe locul 20 in topul tuturor site-urilor din Romania, pe Locul 1 fiind google.ro, locul 2 Youtube.com, locul 3 ->Google.com, locul 4 - Facebook.com / site-ul paginademedia.ro este pe locul 969
Iar comentarii nu exista pentru ca ti se cere si luna de pe cer ca sa poti sa scrii ceva.
Macar Adevarul si GSP au niste articole normale, si multe comentarii.